| С плоской крыши здания | ||
| До 1000 м.кв | м2 | 30 |
| От 1000 м.кв до 3000 м.кв | м2 | 25 |
| От 3000 м.кв до 5000 м.кв | м2 | 22 |
| Более 5000 м.кв | м2 | 20 |
| С наклонной крыши здания | ||
| До 1000 м.кв | м2 | 30 |
| От 1000 м.кв до 3000 м.кв | м2 | 25 |
| От 3000 м.кв до 5000 м.кв | м2 | 22 |
| Более 5000 м.кв | м2 | 20 |
| Сброс снега, наледи и сосулек по периметру кровли | м.пог. | 80 |
| Абонентское обслуживание (2 раза в месяц: декабрь-март) | ||
| Уборка снега на всей площади кровли, включая карнизный свес | м2 | 180 |
| Сброс снега, наледи, сосулек по периметру кровли | м.пог. | 270 |
Представленные цены не являются публичной офертой.