На этой странице вы можете ознакомиться с нашими ценами на кровельные работы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Для получения более детальной сметы вы можете написать нам на почту stroy-real@internet.ru или позвонить по телефону:
+7 (921) 400-21-93 Валентин Александрович
Также мы осуществляем выезды на объекты и формирование стоимости работ и материалов под ключ для выполнения работ по ремонту кровли
| Мягкая кровля. Работы по монтажу | ||
| Наплавление материала нижний слой | м2 | 150 |
| Наплавление материала верхний слой | м2 | 150 |
| Примыкание к стене высотой до 500 мм | м п | 300 |
| Создание капельника | м п | 200 |
| Монтаж утеплителя до 50мм | м2 | 80 |
| Монтаж утеплителя до 100мм | м2 | 100 |
| Монтаж подстилающего ковра из пенопласта | м2 | 70 |
| Устройство пароизоляции | м2 | 50 |
| Устройство ветрозащиты | м2 | 50 |
| Создание разуклонки керамзитом | м2 | 300 |
| Создание стяжки до 100 мм | м2 | 650 |
| Создание стяжки до 200 мм | м2 | 780 |
| Грунтовка основания | м2 | 30 |
| Вырубка пузырей | м п | 100 |
| Покрытие мастичными материалами | м2 | 80 |
| Создание внутренних воронок | шт | 1200 |
| Оклейка парапетов | мп | 250 |
| Работы по демонтажу | ||
| Наплавление материала | м2 | 50 |
| Примыкание к стене | м п | 70 |
| Капельника | м п | 30 |
| Утеплителя до 50мм | м2 | 40 |
| Утеплителя до 100мм | м2 | 50 |
| Подстилающего ковра из пенопласта | м2 | 30 |
| Разуклонка керамзитом | м2 | 100 |
| Стяжки до 100 мм | м2 | 250 |
| Стяжки до 200 мм | м2 | 400 |
| Оклейки парапетов | м п | 40 |
| Жесткая кровля. Работы по монтажу | ||
| Монтаж на двойной фальц сталь 0.55 мм | м2 | 550 |
| Монтаж на одинарный фальц сталь 0.55 мм | м2 | 400 |
| Монтаж на одинарный фальц сталь 0.7 мм | м2 | 580 |
| Монтаж на двойной фальц сталь 0.7 мм | м2 | 650 |
| Устройство обрешетки | м2 | 150 |
| Установка колпаков | шт | 600 |
| Создание воздуховодов | шт | 740 |
| Укрепление стропильных ног | м п | 400 |
| Создание стропильных ног | м2 | 900 |
| Грунтовка огнебиозащитой | м п | 20 |
| Покраска кровли | м2 | 80 |
| Устройство заплаток | шт | 320 |
| Установка ограждений | м п | 370 |
| Монтаж воронок сливных | шт | 400 |
| Замена мауэрлата | м п | 600 |
| Установка антиптичьей сетки | м п | 80 |
| Восстановление воздуховодов | м2 | 300 |
| установка отдельных элементов из оцинкованной стали | м п | 320 |
| Работы по демонтажу | ||
| Металлической кровли с вывозом | м2 | 90 |
| Обрешетки | м2 | 50 |
| Стропил | м п | 80 |
| Колпаков | шт | 40 |
| Мауэрлата | м п | 100 |
| Отдельных элементов из оцинкованной стали | м п | 40 |
| Ограждений | м п | 80 |
|
Металлочерепица, битумная черепица и профлист. Работы по монтажу |
||
| Монтаж стропильной системы | м2 | 900 |
| Монтаж нижней обрешетки | м2 | 120 |
| Укладка пароизоляции | м2 | 50 |
| Укладка утеплителя 100мм | м2 | 130 |
| Укладка утеплителя 200мм | м2 | 200 |
| Укладка ветровлаго защиты | м2 | 50 |
| Монтаж контробрешетки | м2 | 180 |
| Простой монтаж металлочерепицы | м2 | 420 |
| Сложный монтаж металлочерепицы | м2 | 560 |
| Установка торцевых планок | м п | 200 |
| Установка конька | м п | 200 |
| Монтаж ендовы | м п | 600 |
| Монтаж обклада трубы металлический | м п | 600 |
| Установка лесов | м2 | 200 |
| Монтаж мягкой черепицы | м2 | 450 |
| Монтаж сплошной обрешетки или осб | м2 | 350 |
| Укладка брасовской черепицы | м2 | 650 |
| Монтаж профлиста | м2 | 350 |
| Укладка ондулина | м2 | 340 |
| Работы по демонтажу | ||
| Стропильной системы | м2 | 80 |
| Нижней обрешетки | м2 | 30 |
| Пароизоляции | м2 | 20 |
| Утеплителя 100мм | м2 | 35 |
| Утеплителя 200мм | м2 | 55 |
| Ветровлагозащиты | м2 | 20 |
| Контробрешетки | м2 | 120 |
| Металлочерепицы | м2 | 130 |
Представленные цены не являются публичной офертой.