На этой странице вы можете ознакомиться с нашими ценами на отделочные работы нежилых помещений в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Для получения более детальной сметы вы можете написать нам на почту stroy-real@internet.ru или позвонить по телефону:
+7 (921) 400-21-93 Валентин Александрович
Также мы осуществляем выезды на объекты и формирование стоимости работ и материалов под ключ для выполнения работ по отделке нежилых и промышленных помещений
| Потолки | ||
| Виды работ | Ед. изм. | Цена |
| Монтаж гипсокартона по металлическому каркасу. (1 уровень) | м2 | 550 |
| Монтаж гипсокартона по металлическому каркасу (2 уровня) | м2 | 850 |
| Монтаж пластиковых панелей по каркасу. | м2 | 650 |
| Монтаж потолка (типа Армстронг) до 10м2 | м2 | 350 |
| Монтаж потолка (типа Армстронг) от 10м2 | м2 | 250 |
| Монтаж реечного потолка до 5м2 | м2 | 800 |
| Монтаж реечного потолка от 5м2 | м2 | 500 |
| Грунтовка потолка (1слой) | м2 | 30 |
| Шпатлевание саморезов и стыков с проклейкой сетки в ГКЛ. | м2 | 100 |
| Выравнивание штукатурной смесью под правило | м2 | 330 |
| Сплошная шпатлёвка в 2 слоя | м2 | 280 |
| Высококачественная шпатлёвка под окраску | м2 | 350 |
| Оклейка обоев | м2 | 250 |
| Покраска потолка в 2 слоя | м2 | 180 |
| Стены | ||
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
| Монтаж гипсокартона по металлическому каркасу | м2 | 300 |
| Монтаж панелей по каркасу. | м2 | 300 |
| Устройство звукоизоляции. | м2 | 80 |
| Монтаж перегородки из гипсокартона по металлическому каркасу. | м2 | 450 |
| Штукатурка стен по маякам. (ротбанд) | м2 | 350 |
| Снятие старых обоев | м2 | 30 |
| Грунтовка стен (1слой) | м2 | 25 |
| Выравнивание штукатурной смесью | м2 | 200 |
| Монтаж штукатурной сетки | м2 | 60 |
| Устройство штукатурных маяков | м2 | 90 |
| Сплошная шпатлёвка в 2 слоя (с ошкуриванием) | м2 | 220 |
| Высококачественная шпатлёвка под окраску | м2 | 350 |
| Шпатлевание саморезов и стыков с проклейкой сетки в ГКЛ. | м2 | 80 |
| Оклейка обоев | м2 | 200 |
| Бордюр(без врезки с врезкой) | м/п | 45-65 |
| Монтаж галтелей (пенополистирольные) | м/п | 150 |
| Окраска галтелей | м/п | 60 |
| Окраска стен (2слоя) | м2 | 180 |
| Заделка штроб | м/п | 80 |
| Шпатлёвка коробов | м/п | 200 |
| Расшивка и заделка трещин | м/п | 60 |
| Расшивка и заделка рустов | м/п | 80 |
| Декоративная штукатурка | м2 | от 470 |
| Полы | ||
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
| Устройство цементно-песчаной стяжки | м2 | 500 |
| Подсыпка керамзитом | м2 | 60 |
| Армирование | м2 | 60 |
| Устройство гидроизоляции пола | м2 | 120 |
| Выравнивание полов самовыравнивающими растворами | м2 | 180 |
| Настил фанеры по бетонному основанию | м2 | 220 |
| Настил фанеры по деревянному основанию | м2 | 180 |
| Настил ламината до 15м2 | м2 | 300 |
| Настил ламината от 15м2 | м2 | 250 |
| Настил линолеума или ковролина | м2 | 150 |
| Сварка шва | м/п | 100 |
| Холодная сварка шва (спец. составы) | м/п | 200 |
| Монтаж пластикового плинтуса | м/п | 120 |
| Монтаж деревянного плинтуса | м/п | 150 |
| Монтаж порожка | м/п | 350 |
| Кафельные работы | ||
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
| Подготовка поверхности (зачистка) | м2 | 50 |
| Снятие старой краски | м2 | 100 |
| Нанесение насечки | м2 | 75 |
| Грунтовка (1слой) | м2 | 25 |
| Штукатурка стен (по маякам) | м2 | 440 |
| Укладка кафельной плитки до 10м2 | м2 | 980 |
| Укладка кафельной плитки от 10м2 | м2 | 900 |
| Укладка плитки 10 или 15 до10м2 | м2 | 850 |
| Укладка плитки 10 или 15 от10м2 | м2 | 750 |
| Укладка по диагонали | м2 | 1000 |
| Укладка декоративного камня | м2 | 1300 |
| Резка плитки напольной | м/п | 120 |
| Резка плитки настенной | м/п | 80 |
| Фигурная резка плитки | м/п | 250 |
| Затирка | м2 | 100 |
| Сверление отверстий (настенная плитка) | шт. | 100 |
| Сверление отверстий (напольная плитка) | шт. | 180 |
| Монтаж углового профиля | м/п | 80 |
| Установка бордюра | м/п | 350 |
| Двери | ||
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
| Монтаж арки из гипсокартона | шт. | 1350 |
| Установка дверного блока(до 3500) | шт. | 1750 |
| Установка дверного блока(от 3500) | шт. | 2150 |
| Врезка замка | шт. | 420 |
| Установка отбойника | шт. | 50 |
| Установка наличника | м/п | 100 |
| Штукатурка откосов | м/п | 500 |
| Установка откосов из гипсокартона | м/п | 350 |
| Шпатлёвка откосов | м/п | 250 |
| Покраска откосов | м/п | 120 |
| Установка подоконников | шт. | 600 |
| Демонтаж | ||
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
| Слом кирпичных перегородок (до 30см) | м2 | 450 |
| Демонтаж деревянных перегородок | м2 | 300 |
| Демонтаж штукатурки с дер.перегородок | м2 | 100 |
| Демонтаж ГКЛ с потолка | м2 | 200 |
| Демонтаж ГКЛ со стен | м2 | 100 |
| Демонтаж дранки | м2 | 50 |
| Демонтаж кафельной плитки | м2 | 120 |
| Демонтаж пластиковых панелей | м2 | 70 |
| Демонтаж дверных блоков | шт. | 350 |
| Демонтаж оконных блоков | шт. | 350 |
| Демонтаж подоконников | шт. | 150 |
| Демонтаж откосов | шт. | 250 |
| Демонтаж деревянных полов на лагах | м2 | 150 |
| Демонтаж ламината | м2 | 80 |
| Демонтаж штучного паркета | м2 | 120 |
| Снятия старого покрытия | м2 | 100 |
| Снятия старой стяжки | м2 | 150 |
| Демонтаж плинтусов, наличников | м/п | 30 |
| Демонтаж плинтусов, наличников | м/п | 30 |
| Демонтаж радиаторов | шт. | 250 |
| Демонтаж ванны с выносом (этаж 100р) | шт. | 600 |
| Демонтаж душевой кабины | шт. | 550 |
| Демонтаж унитаза | шт. | 350 |
| Демонтаж труб | м/п | 100 |
| Сантехника | ||
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
| Установка радиатора отопления в сборе | шт. | 2700 |
| Установка крана (без откл. стояка) | шт. | 400 |
| Установка коллектора | шт. | 1500 |
| Монтаж труб (16 мм) | м/п | 220 |
| Монтаж труб (26 мм) | м/п | 250 |
| Прокладка труб канализационных | м/п | 200 |
| Установка фильтра гр. очистки | шт. | 300 |
| Установка фильтра тонкой очистки | шт. | 1200 |
| Замена стояка | этаж | 2700 |
| Врезка в стояк | шт. | 800 |
| Штробление под трубы | м/п | 400 |
| Установка накопительного водонагревателя | шт. | 1500 |
| Установка проточного водонагревателя | шт. | 1200 |
| Установка ванны | шт. | от 1500 |
| Обвязка ванны | шт. | 400 |
| Установка умывальника | шт. | 1500 |
| Установка мойки | шт. | 500 |
| Установка стиральной машины | шт. | 800 |
| Установка унитаза | шт | 1500 |
| Установка унитаза встроенного | шт | 2800 |
| Установка смесителя | шт | 900 |
| Установка сифона | шт | 400 |
| Установка змеевика | шт | 1200 |
| Установка счётчика водомерного | шт | 800 |
| Установка душевой кабины | шт | от 2500 |
| Установка душевой панели | шт | 1800 |
| Электрика | ||
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
| Прокладка кабеля в стенах | м/п | 60 |
| Прокладка кабеля в гофре | м/п | 80 |
| Прокладка кабеля открытая | м/п | 50 |
| Штробление борозд в гипсолитовой перегородке | м/п | 150 |
| Штробление борозд в ж/бетоне | м/п | 300 |
| Штробление в кирпиче | м/п | 280 |
| Штробление гнезда под розетку | шт | 250 |
| Штробление гнезда под электрощит | шт | 1500 |
| Установка распределительного щитка | шт | 800 |
| Установка УЗО | шт | 400 |
| Установка автоматов защиты | шт | 200 |
| Заделка штробы | м/п | 80 |
| Установка соединительной коробки | шт | 400 |
| Установка розетки, выключателя | шт | 200 |
| Установка звонка | шт | 350 |
| Установка вентилятора | шт | 350 |
| Установка регулятора освещения | шт | 300 |
| Монтаж встроеного светильника | шт | 350 |
| Монтаж люстры | шт | 800 |
| Установка трансформаторов | шт | 300 |
| Установка эл. полотенцесушителя | шт | 1500 |
| Установка бра | шт | 450 |
| Устройство тёплого пола | м2 | 500 |
| Расчистка поверхностей от старой краски (мела) | м2 | от 70 |
| Частичное шпатлевание, расшивка и заделка трещин | м.пог. | 80 |
| Шпатлевание стен | м2 | 150 |
| Монтаж сетки под штукатурку | м2 | 50 |
| Штукатурка стен толщиной до 30 мм | м2 | 500 |
| Нанесение декоративной штукатурки | м2 | 450 |
| Грунтование подготовленной поверхности | м2 | 50 |
| Окрашивание стен | м2 | 150 |
| Покраска (побелка) потолка | м2 | 100 |
| Покраска эмалью перил и металлических ограждений | м.пог. | 150 |
| Замена дверей (пластиковых, железных, деревянных) | шт. | от 1500 |
| Замена окон (пластиковых, деревянных) | шт. | от 1500 |
| Укладка керамогранита | м2 | 650 |
| Ремонт и усиление козырька парадной | м2 | 1200 |
| Ремонт наружной отмостки здания | м.пог. | 560 |
| Ремонт ступеней | шт. | от 800 |
Представленные цены не являются публичной офертой.